Фонд 1331, опись 11 Тиражных морских карт и планов Балтийского моря, изданных русской гидрографической службой по 1917 год, передаваемых на хранение в Центральный Государственный архив ВМФ

Архивный шифр № делопр. Заголовок дела Крайние даты Количество страниц Примечание
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.101 К-0656 640. Бухта Койвисто. 1:4200. 1911-1911 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.102 К-0657 640. Бухта Койвисто. 1:4200. 1912-1912 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.103 К-0658 640. Бухта Койвисто. 1:4200. 1913-1913 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.104 К-0659 640. Бухта Койвисто. 1:4200. 1914-1914 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.105 К-9173 640. Бухта Койвисто. 1:4200. 1915-1915 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.106 К-9174 640. Бухта Койвисто. 1:4200. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.107 К-8657 612. План Кронштадтских гаваней и Малого рейда. 1:4200. 1903-1903 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.108 К-8658 612. План Кронштадтских гаваней и Малого рейда. 1:4200. 1907-1907 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.109 К-0650 612. План Кронштадтских гаваней и Малого рейда. 1:4200. 1908-1908 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.110 К-21006 689. Карта пролива Аарэ-Зунд. 1:50200. 1907-1907 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.111 К-1551 756. Ревельские гавани и порт. 1:3000. 1909-1909 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.112 К-0861 756. Ревельские гавани и порт. 1:3000. 1913-1913 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.113 К-0862 756. Ревельские гавани и порт. 1:3000. 1914-1914 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.114 К-0863 756. Ревельские гавани и порт. 1:3000. 1915-1915 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.115 К-0864 756. Ревельские гавани и порт. 1:3000. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.116 К-0865 764. Юго-Западная часть Копорской губы и Копенское озеро. 1:21000. 1910-1910 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.117 К-0866 764. Юго-Западная часть Копорской губы и Копенское озеро. 1:21000. 1911-1911 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.118 К-0867 764. Юго-Западная часть Копорской губы и Копенское озеро. 1:21000. 1912-1912 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.119 ЗИК/58 764. Юго-Западная часть Копорской губы и Копенское озеро. 1:21000. 1914-1914 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.120 ЗИК/59 766. Роогярвик. 1:21000. 1914-1914 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.121 К-0947 789. Подходы к городу Ревелю. 1:33600. 1912-1912 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.122 К-0948 789. Подходы к городу Ревелю. 1:33600. 1913-1913 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.123 ЗИК/60 789. Подходы к городу Ревелю. 1:33600. 1914-1914 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.124 К-0949 789. Подходы к г. Ревелю от. 0242. 1:33600. 1917-1917 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.125 К-0967 796. Малый Кронштадтский рейд и гавани от. 152. 1:4200. 1911-1911 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.126 К-0968 796. Малый Кронштадтский рейд и гавани от. 0383. 1:4200. 1913-1913 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.127 К-0970 799. Нарвский рейд а) устье реки Наровы. 1:25200, 1:8400. 1913-1913 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.128 К-0971 799. Нарвский рейд а) устье реки Наровы. 1:25200, 1:8400. 1914-1914 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.129 К-0972 799. Нарвский рейд а) устье реки Наровы. 1:25200, 1:8400. 1915-1915 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.130 К-0973 799. Нарвский рейд а) устье реки Наровы. 1:25200, 1:8400. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.131 К-21154 802. Временная. Подходы к Барэзунду и Перкалаудду. 1:50400. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.132 К-01164 815. Подходы к городу Ловиза и вход в Аборфорский залив. а) Подход к городу Ловиза; б) Подход к городу Ловиза (пролив Тектарзунд); в) Вход в Аборфорский залив и фарватеры у острова Бойстэ. 1:16800. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.133 К-01165 816. Подход к городу Гангэ. 1:16800. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.134 К-01166 816. Подход к городу Гангэ. 1:16800. 1917-1917 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.135 К-01167 817. От Транзунда до г. Выборга. 1:16800. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.136 К-01169 818. Подходы к Пеллингэ у лоцманской станции Вотшет. 1:16800. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.137 К-21155 819. Подходы к городам Котка и Фридрихсгами. 1:50400. 1915-1915 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.138 К-01172 821. Подходы к городу Котка. 1:16800. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.139 К-01173 822. Подходы к городу Фридрихсгами. 1:16800. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.140 К-03813 831. Транзундский рейд. 1:16800. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.141 К-03817 833. Фарватеры у островов Мустама и Куорсало. 1:16800. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.142 ЗИК/75 835. От Толбухина маяка до Койвисто. 1:50400. 1915-1915 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.143 К-03837 836. Губа Кунда. 1:50400. 1915-1915 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.144 К-03839 837. От мыса Юминда до города Ревеля. 1:50400. 1915-1915 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.145 К-03841 838. От Пакерорта до Оденсхольма. 1:50400. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.146 К-03842 839. От Виролахти до Куорсало а) острова Писисари. 1:33600, 1:16800. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.147 К-03844 843. Подходы к Транзундскому рейду. 1:33600. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.148 К-03847 844. Рейд Тверминне. 1:16800. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.149 К-03849 845. От города Выборга до Тупорансари а) пролив Куопионсалми; б) пролив Коркеасаризунд. 1:33600, 1:16800, 1:16800. 1917-1917 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.150 К-03850 547. Фарватеры у городов Котка и Фридрихсгами. 1:33600. 1917-1917 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.151 К-03852 848. Якорные места у острова Аспэ. 1:16800. 1916-1916 1 ДСП
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.152 К-03854 850. Якорные места у кирки Койвисто а) Угольная пристань у кирки Койвисто. 1:16800, 1:4200. 1916-1916 1 ДСП
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.153 К-03858 851. От мыса Стироуддана до кирки Койвисто. 1:33600. 1917-1917 1 ДСП
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.154 К-21159 852. Залив Аборфорс и подход к городу Котка. 1:50400. 1915-1915 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.155 К-03877 855. Рейд Штандарт и Виролахти. 1:16800. 1916-1916 1 ДСП
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.156 К-03894 859. От города Ревеля до Пакерорта. 1:50400. 1916-1916 1 ДСП
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.157 К-03896 860. Пеллингэ. 1:16800. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.158 К-03897 861. От Верккоматала до города Выборга. 1:50400. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.159 К-03901 863. Нуккэ-Вормский фарватер от. 0007. 1:33600. 1917-1917 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.160 К-03903 864. Временная. Якорное место Шпитгами. 1:16800. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.161 К-0163 867. Якорные места у станции Куйвиста и у маяка Вердер. 1:16800. 1915-1915 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.162 К-03904 867. Якорные места у станции Куйвиста и у маяка Вердер от. 0008. 1:16800. 1917-1917 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.163 К-1033 869. Северо-западный вход в Моонзунд. 1:33600. 1915-1915 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.164 К-03908 869. Северо-западный вход в Моонзунд от. 0010. 1:33600. 1917-1917 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.165 К-03917 875. Пристань Гельтерма. 1:16800. 1915-1915 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.166 К-03919 876. От Тверминне до Рипаксфиорда. 1:33600. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.167 К-03920 876. От Тверминне до Рипаксфиорда. 1:33600. 1917-1917 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.168 К-03920а 877. Подходы к Тверминне и Гангэ. 1:33600. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.169 К-03921 877. Подходы к Тверминне и Гангэ. 1:33600. 1917-1917 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.170 К-03922 885. Подходы к городу Ворго и Лилль-Перновик а) Куггунд; б) Рентерзунд. 1:33600, 1:16800, 1:16800. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.171 К-03923 885. Подходы к городу Ворго и Лилль-Перновик а) Куггунд; б) Рентерзунд. 1:33600. 1917-1917 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.172 К-03924 886. От маяка Люзерорт до маяка Бакгофен. 1:50400. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.173 К-03925 887. Южная часть Моонзунда от. 0005. 1:33600. 1917-1917 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.174 К-03926 888. Средняя часть Моонзунда. 1:33600. 1915-1915 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.175 К-03929 889. Подходы и фарватеры у Аспэ. 1:33600. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.176 К-03930 889. Подходы к фарватеру Аспэ. 1:33600. 1917-1917 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.177 К-03931 890. От маяка Бакгофен до маяка Стейнорт. Временная. 1:50400. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.178 4ик/21 894. Выходы в город Гельсингфорс. 1:33600. 1917-1917 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.179 К-03934 895. Бухта Кюрасари и залив Аттель. 1:33600. 1915-1915 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.180 К-03935 895. Бухта Кюрасари и залив Аттель. 1:33600. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.181 К-03936 896. Подходы с моря к Варлаксудду. 1:33600. 1915-1915 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.182 4ик/22 896. Подходы с моря к Варлаксудду. 1:33600. 1917-1917 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.183 К-03938 897. Подходы с моря к городу Гельсингфорсу. 1:33600. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.184 К-03939 897. Подходы с моря к городу Гельсингфорсу. 1:33600. 1917-1917 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.185 К-03941 899. От знака Галли до Питконаса и Виролахти. 1:33600. 1913-1913 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.186 К-03942 899. От знака Галли до Питконаса и Виролахти. 1:33600. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.187 К-03943 900. а) Узкость у Сиббо-фагерэ; б) Фарватеры у Портэ. 1:16800, 1:16800. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.188 К-03945 001. От маяка Оденсхольм до маяка Тахкона. Временная от.0240. 1:50400. 1917-1917 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.189 К-03946 902. От мыса Харрилайд до Банки Вульчур. 1650400. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.190 К-03973 907. Рижский рейд и порт. 1:29200. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.191 К-03979 909. Фарватеры у Юссарэ. 1:16800. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.192 К-03980 911. Рейды Гельсингфорса. 1:16800. 1915-1915 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.193 К-03981 911. Рейды Гельсингфорса от. 0005. 1:16800. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.194 К-03982 911. Рейды Гельсингфорса. 1:16800. 1917-1917 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.195 К-03984 913. От маяка Вормо до маяка Варден. Временная от. 0066. 1:50400. 1917-1917 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.196 К-03986 914. Ревельский рейд. 1:16800. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.197 К-03987 914. Ревельский рейд. 1:16800. 1917-1917 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.198 К-03995 922. Подходы с моря к Юссарэ и Тверминне. 1:33600. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.199 К-03997 925. Временная. От города ревеля до города Гельсингфорса. 1:100800. 1917-1917 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.200 К-03999 926. Город Аренсбург. 1:16800. 1915-1915 1