Фонд 1331, опись 11 Тиражных морских карт и планов Балтийского моря, изданных русской гидрографической службой по 1917 год, передаваемых на хранение в Центральный Государственный архив ВМФ

Архивный шифр № делопр. Заголовок дела Крайние даты Количество страниц Примечание
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.700 2ик/32 1806. Карта Финляндских шхер. Фарватер к Экнесу с юга через Тверминне от.0328. 1:16800. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.701 К-08530 1806. Карта Финляндских шхер. Фарватер к Экнесу с юга через Тверминне от.0328. 1:16800. 1917-1917 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.702 К-08532 1808. Дневная карта Финляндских шхер фарватера от Тверминне к г. Экнесу от.0001. 1:16800. 1908-1908 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.703 К-08531 1808. Карта Финляндских шхер фарватера от Тверминне к г. Экнесу от.0718. 1:16800. 1908-1908 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.704 К-08533 1808. Карта Финляндских шхер фарватера от Тверминне к г. Экнесу от.944. 1:16800. 1911-1911 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.705 К-08534 1808. Карта Финляндских шхер фарватера от Тверминне к г. Экнесу от.944. 1:16800. 1912-1912 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.706 2ик/6 1808. Карта Финляндских шхер фарватера от Тверминне к г. Экнесу от.944. 1:16800. 1913-1913 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.707 К-08536 1808. Карта Финляндских шхер фарватера от Тверминне к г. Экнесу от.944. 1:16800. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.708 К-08537 1809. Карта Финляндских шхер. Вход в залив Абборфорс. 1:16800. 1912-1912 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.709 2ик/7 1809. Карта Финляндских шхер. Вход в залив Абборфорс. 1:16800. 1913-1913 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.710 2ик/7 1809. Карта Финляндских шхер. Вход в залив Абборфорс. 1:16800. 1914-1914 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.711 К-08538 1809. Карта Финляндских шхер. Вход в залив Абборфорс. 1:16800. 1915-1915 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.712 К-08540 1814. Карта Финляндских шхер. Вход от О-ста в Свеаборг и с S-да в залив Сиббо-Вик. 1:16800. 1912-1912 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.713 К-08541 1814. Карта Финляндских шхер. Вход от О-ста в Свеаборг и с S-да в залив Сиббо-Вик. 1:16800. 1913-1913 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.714 К-08542 1814. Карта Финляндских шхер. Вход от О-ста в Свеаборг и с S-да в залив Сиббо-Вик. 1:16800. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.715 К-08543 1818. Карта Финляндских шхер. Вход с моря к городу Ловиза. 1:16800. 1906-1906 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.716 К-08544 1818. Карта Финляндских шхер. Вход с моря к городу Ловиза от.947. 1:16800. 1911-1911 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.717 К-08545 1818. Карта Финляндских шхер. Вход с моря к городу Ловиза от.947. 1:16800. 1912-1912 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.718 2ик/8 1818. Карта Финляндских шхер. Вход с моря к городу Ловиза от.947. 1:16800. 1913-1913 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.719 К-08546 1819. Карта Финляндских шхер (остров Куорсало с прилегающим материком) от.860. 1:16800. 1911-1911 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.720 К-08547 1819. Карта Финляндских шхер (остров Куорсало с прилегающим материком) от.860. 1:16800. 1912-1912 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.721 2ик/34 1819. Карта Финляндских шхер (остров Куорсало с прилегающим материком) от.860. 1:16800. 1913-1913 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.722 2ик/34 1819. Карта Финляндских шхер (остров Куорсало с прилегающим материком) от.860. 1:16800. 1915-1915 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.723 К-08548 1820. Карта Финляндских шхер. Вход с моря в залив Абборфорс. Ночная от.0093. 1:16800. 1909-1909 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.724 К-08549 1820. Карта Финляндских шхер. Вход с моря в залив Абборфорс. Ночная от.0002. 1:16800. 1910-1910 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.725 2ик/9 1820. Карта Финляндских шхер. Вход с моря в залив Абборфорс. 1:16800. 1913-1913 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.726 К-08550 1820. Карта Финляндских шхер. Вход с моря в залив Абборфорс. 1:16800. 1912-1912 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.727 К-08551 1820. Карта Финляндских шхер. Вход с моря в залив Абборфорс. 1:16800. 1915-1915 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.728 К-08552 1821. Карта Финляндских шхер. Фарватеры к Тронгзунду с W-й стороны и в Биерк-э Зунд с N-ой. 1:16800. 1912-1912 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.729 2ик/35 1821. Карта Финляндских шхер. Фарватеры к Тронгзунду с W-й стороны и в Биерк-э Зунд с N-ой. 1:16800. 1913-1913 1 ДСП
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.730 2ик/35 1821. Карта Финляндских шхер. Фарватеры к Тронгзунду с W-й стороны и в Биерк-э Зунд с N-ой. 1:16800. 1915-1915 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.731 К-08553 1821. Карта Финляндских шхер. Фарватеры к Тронгзунду с W-й стороны и в Биерк-э Зунд с N-ой. 1:16800. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.732 К-08554 1822. Карта Финляндских шхер (входов в г. Фридрихсгам и его окрестности) от.0431. 1:16800. 1906-1906 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.733 К-08555 1822. Карта Финляндских шхер (входов в г. Фридрихсгам и его окрестности) от.983. 1:16800. 1911-1911 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.734 3ик/7 1822. Карта Финляндских шхер (входов в г. Фридрихсгам и его окрестности) от.983. 1:16800. 1913-1913 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.735 3ик/7 1822. Карта Финляндских шхер (входов в г. Фридрихсгам и его окрестности) от.983. 1:16800. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.736 К-08557 1823. Карта Финляндских шхер. Фарватеры от Гельсингфорса до Поркалаудда от.998. 1:16800. 1911-1911 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.737 К-08558 1823. Карта Финляндских шхер. Фарватеры от Гельсингфорса до Поркалаудда от.998. 1:16800. 1913-1913 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.738 К-08559 1823. Карта Финляндских шхер. Фарватеры от Гельсингфорса до Поркалаудда от.998. 1:16800. 1914-1914 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.739 2ик/10 1823. Карта Финляндских шхер. Фарватеры от Гельсингфорса до Поркалаудда от.998. 1:16800. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.740 К-08562 1830. Карта Финляндских шхер входа к Юссар-Эн. Дневная. от.0001. 1:16800. 1908-1908 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.741 К-08563 1830. Карта Финляндских шхер входа к Юссар-Эн. 1:16800. 1912-1912 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.742 2ик/11 1830. Карта Финляндских шхер входа к Юссар-Эн. 1:16800. 1913-1913 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.743 2ик/11 1830. Карта Финляндских шхер входа к Юссар-Эн. 1:16800. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.744 К-08603 1831. Дневная. от.0001. Карта Финляндских шхер Стур-Перно-Викен. 1:16800. 1908-1908 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.745 2ик/36 1831. Карта Финляндских шхер Стур-Перно-Викен. 1:16800. 1911-1911 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.746 К-08605 1831. Карта Финляндских шхер Стур-Перно-Викен. 1:16800. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.747 2ик/37 1832. Карта Финляндских шхер входов в город Фридрихсгам от.0249. 1:16800. 1906-1906 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.748 К-08606 1832. Карта Финляндских шхер входов в город Фридрихсгам от.0249. 1:16800. 1912-1912 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.749 2ик/37 1832. Карта Финляндских шхер входов в город Фридрихсгам от.0249. 1:16800. 1913-1913 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.750 К-08607 1832. Карта Финляндских шхер входов в город Фридрихсгам от.0249. 1:16800. 1914-1914 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.751 К-08608 1832. Карта Финляндских шхер входов в город Фридрихсгам от.0249. 1:16800. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.752 К-08609 1834. Дневная. от.0001. Карта Финляндских шхер Барэ-Зунда. 1:16800. 1908-1908 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.753 К-08610 1834. Ночная. от.0001. Карта Финляндских шхер Барэ-Зунда. 1:16800. 1908-1908 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.754 К-08611 1834. Карта Финляндских шхер Барэ-Зунда от.0897. 1:16800. 1911-1911 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.755 К-08612 1834. Карта Финляндских шхер Барэ-Зунда от.0897. 1:16800. 1912-1912 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.756 2ик/12 1834. Карта Финляндских шхер Барэ-Зунда от.0897. 1:16800. 1913-1913 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.757 2ик/12 1834. Карта Финляндских шхер Барэ-Зунда от.0324. 1:16800. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.758 К-08614 1835. Карта Финляндских шхер (входов в город Фридрихсгам) от.1241. 1:16800. 1911-1911 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.759 2ик/38 1835. Карта Финляндских шхер (входов в город Фридрихсгам) от.1241. 1:16800. 1913-1913 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.760 К-08615 1835. Карта Финляндских шхер (входов в город Фридрихсгам) от.1241. 1:16800. 1914-1914 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.761 К-08616 1835. Карта Финляндских шхер (входов в город Фридрихсгам). 1:16800. 1915-1915 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.762 К-08617 1836. Карта Финляндских шхер. Фарватеры между Гельсингфорсом и Поркалауддом. Дневная от.0040. 1:16800. 1909-1909 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.763 К-08618 1836. Карта Финляндских шхер. Фарватеры между Гельсингфорсом и Поркалауддом. 1:16800. 1911-1911 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.764 2ик/39 1836. Карта Финляндских шхер. Фарватеры между Гельсингфорсом и Поркалауддом от.0133. 1:16800. 1913-1913 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.765 К-08620 1836. Карта Финляндских шхер. Фарватеры между Гельсингфорсом и Поркалауддом. 1:16800. 1917-1917 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.766 К-08622 1837. Карта Финляндских шхер. Фарватер от Питконаса в залив Виро-Лахт. 1:16800. 1912-1912 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.767 2ик/40 1837. Карта Финляндских шхер. Фарватер от Питконаса в залив Виро-Лахт. 1:16800. 1913-1913 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.768 2ик/40 1837. Карта Финляндских шхер. Фарватер от Питконаса в залив Виро-Лахт. 1:16800. 1915-1915 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.769 К-08624 1840. Карта Финляндских шхер вход к городу Ловиза. 1:16800. 1911-1911 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.770 2ик/13 1840. Карта Финляндских шхер вход к городу Ловиза. 1:16800. 1913-1913 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.771 К-08625 1841. Карта Финляндских шхер. Вход в Перно-Вик. Дневная. от.0001. 1:16800. 1910-1910 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.772 К-08626 1841. Карта Финляндских шхер. Вход в Перно-Вик. от.8661. 1:16800. 1911-1911 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.773 3ик/44 1841. Карта Финляндских шхер. Вход в Перно-Вик. от.8661. 1:16800. 1914-1914 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.774 3ик/66 1841. Карта Финляндских шхер. Вход в Перно-Вик. 1:16800. 1914-1914 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.775 К-08628 1841. Карта Финляндских шхер. Вход в Перно-Вик. 1:16800. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.776 К-08629 1842. Карта Финляндских шхер о. Биеркэ. 1:16800. 1911-1911 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.777 2ик/41 1842. Карта Финляндских шхер о. Биеркэ. 1:16800. 1913-1913 1 ДСП
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.778 К-08630 1842. Карта Финляндских шхер о. Биеркэ. 1:16800. 1914-1914 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.779 К-08631 1843. Карта Финляндских шхер средней части Биерк-э-Зунда. 1:16800. 1912-1912 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.780 2ик/42 1843. Карта Финляндских шхер средней части Биерк-э-Зунда. 1:16800. 1913-1913 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.781 2ик/42 1843. Карта Финляндских шхер средней части Биерк-э-Зунда. 1:16800. 1915-1915 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.782 К-08632 1843. Карта Финляндских шхер средней части Биерк-э-Зунда. 1:16800. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.783 К-08633 1844. Карта северной части Биерк-э-Зунда и зал. Макслахти. 1:16800. 1911-1911 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.784 К-08634 1844. Карта северной части Биерк-э-Зунда и зал. Макслахти. 1:16800. 1913-1913 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.785 2ик/43 1844. Карта северной части Биерк-э-Зунда и зал. Макслахти. 1:16800. 1914-1914 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.786 2ик/43 1844. Карта северной части Биерк-э-Зунда и зал. Макслахти. 1:16800. 1915-1915 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.787 К-08635 1845. Карта Финляндских шхер (фарватер к Питконасу) от.0861. 1:16800. 1910-1910 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.788 К-08636 1845. Карта Финляндских шхер (фарватер к Питконасу) от.1059. 1:16800. 1911-1911 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.789 8ик/44 1845. Карта Финляндских шхер (фарватер к Питконасу) от.1059. 1:16800. 1913-1913 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.790 К-08637 1845. Карта Финляндских шхер. Фарватер к Питконасу. 1:16800. 1915-1915 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.791 К-08638 1846. Карта Финляндских шхер. Фарватеры на О-ю сторону Питконаса. 1:16800. 1911-1911 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.792 2ик/45 1846. Карта Финляндских шхер. Фарватеры на О-ю сторону Питконаса. 1:16800. 1913-1913 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.793 2ик/45 1846. Карта Финляндских шхер. Фарватеры на О-ю сторону Питконаса. 1:16800. 1915-1915 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.794 К-08640 1847. Карта Финляндских шхер (фарватер на S-ю сторону острова Курсало). Дневная от.0002. 1:16800. 1908-1908 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.795 К-08641 1847. Карта Финляндских шхер (фарватер на S-ю сторону острова Курсало). 1:16800. 1911-1911 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.796 2ик/14 1847. Карта Финляндских шхер (фарватер на S-ю сторону острова Курсало). 1:16800. 1913-1913 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.797 2ик/14 1847. Карта Финляндских шхер (фарватер на S-ю сторону острова Курсало). 1:16800. 1915-1915 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.798 2ик/14 1847. Карта Финляндских шхер (фарватер на S-ю сторону острова Курсало). 1:16800. 1916-1916 1
Фонд 1331, Опись 11, Ед.Хр.799 К-08642 1847. Карта Финляндских шхер (фарватер на S-ю сторону острова Курсало). 1:16800. 1917-1917 1