Фонд Р-2192, опись 2

Архивный шифр № делопр. Заголовок дела Крайние даты Количество страниц Примечание
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5476 Ясновидский Василий Михайлович 0-0 4
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5477 Цой-Шен-Хак 0-0 14
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5478 Цулун Трофим Никифорович 0-0 3
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5479 Цуриков Михаил Давыдович 0-0 4
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5480 Цибульский Петр Яковлевич 0-0 1
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5481 Цыганков Василий Иванович 0-0 11
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5482 Цыганов Иван Николаевич 0-0 6
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5483 Цыганцев Алексей Иванович 0-0 2
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5484 Цыгуров Анатолий Сергеевич 0-0 16
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5485 Цыпленков Николай Николаевич 0-0 27
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5486 Цирс Иван Юрьевич 0-0 14
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5487 Ципилев Иван Александрович 0-0 2
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5488 Цецура Сергей Петрович 0-0 2
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5489 Цалькович Исай Маркович 0-0 6
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5490 Царев Петр Михайлович 0-0 3
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5491 Царев Николай Матвеевич 0-0 1
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5492 Царевский Николай Александрович 0-0 10
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5493 Цармицкий Борис Евгеньевич 0-0 2
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5494 Цветаев Юрий Владимирович 0-0 4
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5495 Цветинский Максим Данилович 0-0 8
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5496 Цветков Виктор Леонидович 0-0 4
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5497 Цвибак Михаил Миронович 0-0 19
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5498 Цезаревич Бруно Иванович 0-0 12
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5499 Иванов Николай Осипович 0-0 13
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5500 Иванов Николай Васильевич 0-0 42
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5501 Игнатович Станислав Иустинович 0-0 44
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5502 Иванов Петр Георгиевич 0-0 25
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5503 Иванов Илья Кузьмич 0-0 5
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5504 Ирбе Карл Оттович 0-0 40
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5505 Оунаппу Федор Павлович 0-0 30
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5506 Оунапу Федор Павлович 0-0 17
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5507 Обуховский Зенон Игнатьевич 0-0 17
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5508 Петров Павел Иванович 0-0 77
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5509 Петров Павел Иванович 0-0 28
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5510 Петров Александр Семенович 0-0 32
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5511 Петров Александр Семенович 0-0 102
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5512 Петров Дмитрий Александрович 0-0 17
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5513 Петров Дмитрий Александрович 0-0 19
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5514 Романов Федор Семенович 0-0 32
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5515 Рысенко Василий Павлович 0-0 21
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5516 Родионов Константин Георгиевич 0-0 28
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5517 Романов Федор Семенович 0-0 33
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5518 Романенко Иван Георгиевич 0-0 41
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5519 Ромшин Андрей Антонович 0-0 14
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5520 Ройтенберг Лев Григорьевич 0-0 18
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5521 Румянцев Григорий Гаврилович 0-0 21
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5522 Ревенко Анатолий Андрианович 0-0 28
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5523 Рейдель Соломон Борисович 0-0 41
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5524 Ромашин Дмитрий Семенович 0-0 41
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5525 Ряхин Павел Михайлович 0-0 21
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5526 Ершов Федор Федорович 0-0 19
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5527 Еропкин Николай Федорович 0-0 18
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5528 Ершов Анатолий Иванович 0-0 17
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5529 Ершов Петр Михайлович 0-0 9
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5530 Ипатьев Петр Иванович 0-0 19
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5531 Иноземцев Кузьма Тихонович 0-0 23
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5532 Иньков Юрий Иванович 0-0 18
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5533 Исмаилов Ага Баба Гаджи Баба Оглы 0-0 19
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5534 Исякевич Иван Матвеевич 0-0 10
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5535 Златогорский Владимир Иосифович 0-0 1
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5536 Ермаченков Василий Васильевич 0-0 38
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5537 Мухин Владимир Иванович 0-0 44
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5538 Мухин Владимир Иванович 0-0 21
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5539 Морозов Константин Михайлович 0-0 20
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5540 Ольбек Иван Федотович 0-0 49
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5541 Окопный Петр Иванович 0-0 41
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5542 Терлецкий Михаил Устинович 0-0 12
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5543 Литовкин Евгений Георгиевич 0-0 20
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5544 Вожлаков Павел Емельянович 0-0 11
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5545 Денисов Порфирий Ефимович 0-0 23
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5546 Матохнюк Александр Иванович 0-0 31
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5547 Носов Михаил Павлович 0-0 18
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5548 Симоненко Спиридон Антонович 0-0 18
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5549 Фролов Илан Игнатьевич 0-0 17
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5550 Харитонов Николай Диомидович 0-0 11
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5551 Шохин Арсентий Александрович 0-0 24
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5552 Рябинин Константин Михайлович 0-0 4
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5553 Родионов Максим Силович 0-0 16
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5554 Романчук Андрей Филиппович 0-0 1
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5555 Росляков Петр Ксрнеевич 0-0 28
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5556 Рябуца Тарас Иванович 0-0 9
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5557 Рябышкин Сергей Павлович 0-0 14
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5558 Ростовцев Николай Евгеньевич 0-0 22
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5559 Роот Эммануил Яковлевич 0-0 16
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5560 Романовский Адриан Адамович 0-0 35
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5561 Родионов Иван Сергеевич 0-0 12
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5562 Розман Юрий Израилевич 0-0 34
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5563 Родионов Петр Николаевич 0-0 9
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5564 Розовенко Дмитрий Семенович 0-0 7
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5565 Романов Василий Михайлович 0-0 11
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5566 Рогачев Василий Андреевич 0-0 13
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5567 Ровенский Михаил Стефанович 0-0 10
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5568 Кохберг Вольдемар Августович 0-0 10
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5569 Кабанов Владимир Алексеевич 0-0 14
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5570 Косулин Михаил Константинович 0-0 8
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5571 Конколев Петр Иванович 0-0 17
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5572 Кондауров Николай Васильевич 0-0 8
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5573 Коропец Дмитрий Павлович 0-0 8
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5574 Невежин Борис Константинович 0-0 33
Фонд Р-2192, Опись 2, Ед.Хр.5575 Новиков Григорий Ефимович 0-0 20