Фонд 421, опись 13 Чертежи по механической части.

Архивный шифр № делопр. Заголовок дела Крайние даты Количество страниц Примечание
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7389 4 Трубопровод. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7390 12 Паровая машина. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7391 14 Паровой котел. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7392 15 Коленчатый вал. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7393 16 Дейдвудная труба. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7394 18 Холодильник. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7395 22 Расположение труб. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7396 23 Паровая батарея. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7397 1 Общий вид миноносца. Наружный вид и разрез. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7398 2 Машина. Продольный и поперечный виды. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7399 3 Машина. План. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7400 4 Холодильник. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7401 5 Циркуляционная помпа. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7402 6 Машинка для циркуляционной помпы. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7403 8 Донка. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7404 9 Паровой котел. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7405 10 Котельный предохранительный клапан. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7406 1 Общий вид. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7407 2 Паровой котел. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7408 1 Общее расположение механизма и труб. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7409 2 Паровая машина. Продольный вид. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7410 3 Паровая машина. Поперечный вид. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7411 4 Паровая машина. Поперечный вид. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7412 5 План. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7413 6 Паровой котел. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7414 1 Цилиндры паровой машины. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7415 2 Новый паровой цилиндр. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7416 3 Гребной винт. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7417 1 Вид килектора сбоку. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7418 2 Вид килектора с кормы. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7419 3 Паровая машина. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7420 4 Паровая машина. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7421 5 Переносный водоотливной насос. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7422 6 Паровая лебедка. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7423 7 Шпиль Бетенкура. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7424 8 Паровой котел. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7425 9 Расположение механизмов. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7426 10 План. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7427 11 Постоянная помпа. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7428 12 Паровая машина. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7429 13 Паровой котел. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7430 14 Паровой котел. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7431 1 Общее расположение механизмов. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7432 2 Паровой котел. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7433 3 Вспомогательный паровой котел. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7434 4 Предполагаемые изменения в вспомогательном котле. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7435 5 Вспомогательный котел. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7436 6 Старое и новое расположение вспомогательных котлов. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7437 1 Сечение механизма и котла. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7438 2 Продольное расположение механизмов. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7439 3 Гребной винт. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7440 4 Предполагаемое изменение трубы мятого пара. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7441 5 Предполагаемое перемещена винта. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7442 6 Устройство смазки подпятников. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7443 7 Опреснительный аппарат. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7444 8 Паровой котел. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7445 1 Общий вид главной машины. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7446 2 Паровые цилиндры. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7447 3 Золотники. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7448 4 Машинная рама. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7449 5 Поршни, коленчатый вал и воздушный насос. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7450 6 Питательная помпа. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7451 7 Шток поршня и шатун. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7452 8 Детали золотникового привода. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7453 9 Детали золотникового привода. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7454 10 Упорный и дейдвудный валы и дейдвудная труба. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7455 11 Холодильник. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7456 12 Гребной винт. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7457 1 Паровой котел. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7458 2 Гребной винт. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7459 3 Паровой котел. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7460 4 Теоретический чертеж. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7461 5 Практический чертеж. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7462 6 Сечения. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7463 7 Расположение машины и котла. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7464 8 Расположение машины и котла. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7465 9 Паровой котел. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7466 10 Детали машины. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7467 11 Коленчатый и гребной валы. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7468 12 Детали машины. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7469 13 Детали машины. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7470 14 Детали машины. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7471 15 Детали машины. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7472 16 Детали машины. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7473 17 Детали машины. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7474 18 Фундамент. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7475 19 Гребной винт. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7476 1 Расположение механизма. План и сечение. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7477 2 Проект железных канонерских лодок. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7478 3 Сечение при 38 шпанг. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7479 4 Сечение при 25, 26, 31 шпанг. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7480 5 Продольный вид расположение механизма. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7481 6 Предполагаемое устройство отв. в шп. для гребного вала. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7482 7 Общее расположение механизмов. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7483 8 Машинный и котельный фундаменты. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7484 9 Машинный и котельный фундаменты. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7485 10 Общее расположение механизма и труб. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7486 11 Общее расположение котлов в судне. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7487 13 Дейдвудная труба. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.7488 14 Общее расположение машин и котлов, труб. 1896-1910 0