Фонд 421, опись 13 Чертежи по механической части.

Архивный шифр № делопр. Заголовок дела Крайние даты Количество страниц Примечание
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9102 80 Расположение в котельном отделении. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9103 81 Расположение в котельном отделении. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9104 82 Паровой котел. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9105 83 Топочные дверцы с принадлежностями. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9106 84 Дымовой выход. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9107 85 Задния боровки к котлам. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9108 86 Главные предохранительные клапана. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9109 87 Стопорный клапан с приводом. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9110 88 Расположение цинковых пластинок к котлам. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9111 89 Дымовая труба. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9112 90 Внутренние дверцы к дымовому выходу. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9113 91 Наружные дверцы дымового выхода. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9114 92 Общее расположение питательной помпы. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9115 93 Расположение фундаментов и кингстонов и пр. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9116 95 Вспомогательный паровой котел. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9117 96 Дымовой выход и расположение приборов котла вспомогательного. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9118 97 Топочные дверцы с принадлежностями вспом. котла. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9119 98 Предохранительный клапан вспомогательного котла. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9120 99 Стопорные клапана для вспомогательного котла. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9121 100 Расположение площадок, потолка и вентиляционных пер. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9122 101 Паровой вентилятор для искусственной тяги в кочегарном отделении. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9123 102 Циркуляционная помпа для опреснителей. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9124 103 Рассольная питательная донка. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9125 104 Циркуляционная донка. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9126 105 Циркуляционная донка. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9127 106 Рассольная питательная донка. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9128 107 Кипятильник. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9129 108 Холодильник с охладителем. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9130 109 Удалитель. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9131 110 Воздухоулавливатель. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9132 111 Клапан циркуляционной помпы. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9133 112 Общее расположение механизма. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9134 113 Вентилятор. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9135 114 Переделка клапана циркуляционной помпы. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9136 115 Расположение паровых труб в рулевом и машинном отделении. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9137 116 Расположение вентилятора носовых помещений. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9138 117 Расположение вентилятора носовых помещений. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9139 118 Расположение вентилятора носовых помещений. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9140 119 Расположение вентилятора носовых помещений. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9141 120 Расположение вентилятора носовых и кормовых помещений. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9142 121 Вентилятор для правого машинного помещения. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9143 122 Гидрокинетр. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9144 123 Водоиспаритель. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9145 1 Паровой котел. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9146 2 Цилиндр паровой машины. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9147 3 Эксцентриковые тяги. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9148 4 Фундамент. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9149 5 Холодильник. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9150 6 Золотник. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9151 7 Шатун. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9152 8 Трубопровод. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9153 9 Паровая машина. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9154 10 Паровой котел. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9155 11 Предохранительный клапан. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9156 12 Упорный подшипник. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9157 13 Поршневой шток. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9158 14 Коленчатый вал. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9159 15 Питательная помпа. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9160 16 Гребное колесо. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9161 17 Поршни. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9162 1 Паровой котел. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9163 2 Паровые цилиндры. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9164 3 Коленчатый вал. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9165 4 Поршневой шток. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9166 5 Пусковой привод. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9167 6 Шатун. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9168 7 Тяги и штоки. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9169 8 Шатун. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9170 9 Холодильник. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9171 10 Дейдвудная труба. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9172 11 Упорный подшипник. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9173 12 Циркуляционная помпа. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9174 13 Вентилятор. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9175 14 Гребной винт. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9176 1 Трубопровод. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9177 4 Паровой котел. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9178 1 Общее расположение механизма и труб. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9179 2 Паровой котел. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9180 3 Паровой котел. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9181 4 Паровая машина. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9182 5 Общее расположение труб. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9183 1 Стальной паровой баркас. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9184 2 Общее расположение парового катера. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9185 4 Паровая шлюпка. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9186 5 Паровая шлюпка. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9187 6 Стальная паровая шлюпка. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9188 7 Внутреннее расположение шлюпки. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9189 8 Машина и котел. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9190 10 Общее расположение шлюпки. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9191 11 Машина и котел. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9192 12 Детали машины и котла. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9193 13 Паровой котел и машина. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9194 14 Паровой котел и машина. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9195 15 Общее расположение парового катера. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9196 16 Паровой котел и машина. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9197 17 Паровой котел катера. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9198 18 Катер. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9199 19 Общее расположение катера. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9200 20 Паровой котел катера. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-2, Ед.Хр.9201 21 Теоретический чертеж катера. 1896-1910 0