Фонд 421, опись 13 Чертежи по механической части.

Архивный шифр № делопр. Заголовок дела Крайние даты Количество страниц Примечание
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5232 65 Расположение котельных вентиляторов. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5233 66 Крепление донок ''Вира''. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5234 67 Судовая мастерская. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5235 68 Крепление расширительных сальников главной машины. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5236 69 Расположение расширительных сальников в кочегарном отделении. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5237 70 Расположение расширительных сальников в кочегарном отделении. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5238 71 Расположение расширительных сальников в машинном отделении. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5239 72 Расположение расширительных сальников в машинном отделении. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5240 73 Расположение расширительных сальников. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5241 74 Крепление фундамента кочегарного компрес. и донок. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5242 75 Расположение водоотливных турбин. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5243 76 Крепление холодильников. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5244 77 Крепление машинных фундаментов. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5245 78 Расположение машинных вентиляторов. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5246 79 Кингстон для циркул. воды. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5247 80 Крепление главного воздушного насоса и циркул. помп. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5248 81 Крепление донок и компрессоров во 2-й кочегарке. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5249 82 Крепление донок и компрессоров во 8-й кочегарке. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5250 83 Крепление донок и компрессоров во 7-й кочегарке. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5251 84 Крепление донок и компрессоров во 5-й кочегарке. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5252 85 Крепление донок и компрессоров во 6-й кочегарке. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5253 86 Крепление донок и компрессоров во 4-й кочегарке. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5254 87 Крепление питательных донок в 1-й кочегарке. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5255 88 Кипятильник для котлов. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5256 89 Детали спусковой машинки. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5257 90 Детали спусковой машинки. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5258 91 Спусковая машинка. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5259 92 Циркуляционная помпа. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5260 93 Детали машины циркуляционной помпы. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5261 94 Детали машины циркуляционных помп. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5262 95 Детали машины циркуляционной помпы. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5263 96 Детали машины циркуляционной помпы. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5264 97 Детали машины циркуляционной помпы. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5265 98 Детали циркуляционной помпы. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5266 99 Детали циркуляционной помпы. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5267 100 Машина циркуляционной помпы. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5268 101 Машина циркуляционной помпы. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5269 102 Машина циркуляционной помпы. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5270 103 Колонны и рама главной машины. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5271 104 Детали к масляному фильтру. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5272 105 Детали привода смазчика. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5273 106 Набивочные коробки золотников. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5274 107 Компрессор Бельвиля. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5275 108 Детали кипятильников. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5276 109 Кипятильники для котлов. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5277 110 Кипятильники для котлов. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5278 111 Зольники котлов Бельвиля. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5279 112 Расположение котлов Бельвиля. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5280 113 Детали шпилевой машины. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5281 114 Донка тириона. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5282 115 Главный воздушный насос. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5283 116 Детали питательных донок. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5284 117 Помпа ''Вира''. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5285 118 Привод приемного клапана циркуляционной помпы. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5286 119 Циркуляционная помпа. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5287 120 Детали вентиляторных машин. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5288 121 Детали вентиляторных машин. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5289 122 Детали вентиляторных машин. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5290 123 Кочегарный вентилятор. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5291 124 Машинный вентилятор. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5292 125 Золотниковый привод катерной машины. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5293 126 Расположение смазчика Drevdal. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5294 127 Масляный фильтр. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5295 128 Схема маслопровода в машинном отделении. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5296 129 Расположение масляной помпы и подогревателей. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5297 130 Детали лебедки. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5298 131 Детали машинных телеграфов. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5299 132 Главный насос ''Блека''. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5300 133 Детали машинных вентиляторов. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5301 134 Машинный вентилятор. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5302 135 Детали лебедки. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5303 136 Детали машинных вентиляторов. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5304 137 Детали кочегарных вентиляторов. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5305 138 Детали вентиляторной машинки. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5306 139 Детали вентиляторной машинки. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5307 140 Детали вентиляторной машинки. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5308 141 Вентиляторная машинка. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5309 142 Общий вид питательной донки. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5310 143 Общий вид питательной донки. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5311 144 Детали лебедки. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5312 145 Детали лебедки. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5313 146 Детали лебедки. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5314 147 Детали лебедки. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5315 148 Детали лебедки. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5316 149 Детали кочегарных вентиляторов. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5317 150 Вал кочегарного вентилятора. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5318 151 Маховик вентиляторной машины. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5319 152 Общий вид кипятильников. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5320 153 Детали кипятильников. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5321 154 Детали кипятильников. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5322 155 Детали кипятильников. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5323 156 Подъемная лебедка. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5324 157 Гидравлическое устройство рулевого привода. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5325 158 Детали паровых и водяных клапанов. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5326 159 Вспомогательный холодильник. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5327 160 Холодильная машина. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5328 161 Холодильная машина. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5329 162 Главный холодильник. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5330 163 Мусорная лебедка. 1896-1910 0
Фонд 421, Опись 13-1, Ед.Хр.5331 164 Аэрорефрижератор в 200 мм. 1896-1910 0