Фонд 408, опись 2

Архивный шифр № делопр. Заголовок дела Крайние даты Количество страниц Примечание
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.201 299 ''Славянка'', пароход, 1903-1903 65
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.202 30 ''Страж'', крейсер. 1887-1887 77
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.203 181 ''Стрела'', яхта. 1901-1901 37
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.204 7 ''Стрелок'', клипер. 1886-1887 84
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.205 183 ''Стрелок'', учебное судно, 1901-1901 21
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.206 350 ''Стрелок'', учебное судно, 1903-1903 18
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.207 5 ''Стрельна'', яхта. 1887-1887 49
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.208 320 ''Сысой Великий'', эскадренный броненосец. 1903-1903 0
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.209 365 ''Тендра'', портовое судно. 1905-1905 42
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.210 229 ''Терец'', канонерская лодка, 1901-1901 41
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.211 228 ''Терец'', канонерская лодка, 1901-1902 65
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.212 400 ''Терец'', канонерская лодка. 1916-1916 38
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.213 382 ''Тобол'', транспорт. 1905-1905 32
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.214 81 ''Три святителя'', эскадренный броненосец. 1900-1900 24
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.215 212 ''Три святителя'', эскадренный броненосец. 1902-1902 27
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.216 379 ''Три святителя'', эскадренный броненосец. 1905-1905 60
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.217 401 ''Три святителя'', линейный корабль. 1916-1916 54
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.218 152 ''Тунгуа'', транспорт. 1900-1900 28
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.219 232 ''Уралец'', канонерская лодка. 1902-1902 0
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.220 371 ''Уралец'', канонерская лодка. 1905-1905 11
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.221 342 ''Хабаровск'', транспорт. 1903-1903 58
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.222 74 ''Царевна'', яхта. 1900-1900 27
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.223 279 ''Чайка'', посыльное судно. 1917-1917 110
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.224 28 ''Чародейка'', монитор. 1887-1887 48
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.225 31 ''Часовой'', шхуна. 1887-1887 80
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.226 93 ''Черноморец'', канонерская лодка. 1899-1900 0
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.227 204 ''Чесма'', эскадренный броненосец. 1900-1900 21
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.228 208 ''Чесма'', эскадренный броненосец. 1902-1902 26
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.229 170 ''Штандарт'', яхта, 1898-1899 94
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.230 171 ''Штандарт'', яхта, 1899-1900 100
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.231 172 ''Штандарт'', яхта, 1900-1901 100
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.232 175 ''Штандарт'', яхта, 1901-1901 43
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.233 353 ''Штандарт'', яхта, 1902-1903 99
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.234 104 ''Эриклик'', пароход. 1900-1900 35
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.235 234 ''Эриклик'', пароход. 1902-1902 25
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.236 153 ''Якут'', транспорт. 1900-1900 68
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.237 147 Днестровско-Цареградская лоцмейстерская станция 1900-1900 35
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.238 363 Днестровско-Цареградская лоцмейстерская станция 1905-1905 49
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.239 35 Гогландская спасательная станция. 1887-1887 79
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.240 34 Домеснесская спасательная станция. 1887-1887 0
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.241 36 Фильзанская спасательная станция. 1887-1887 84
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.242 33 Церельская спасательная станция. 1887-1887 65
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.243 148 Аджигиольский пловучий маяк. 1900-1900 50
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.244 364 Аджигиольский пловучий маяк. 1905-1905 47
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.245 243 Беглицкий пловучий маяк. 1902-1902 19
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.246 145 Северо-Двинский пловучий маяк. 1900-1900 88
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.247 206 Северо-Двинский пловучий маяк. 1902-1902 45
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.248 26 Гидрографическая экспедиция. 1887-1887 38
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.249 358 Описная баржа № 8 отряда судов для гидрографических работ и отдельной съемки в заливах и шхерах Финляндии. 1903-1903 39
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.250 108 Отряд отдельной съемки Черного моря. 1900-1900 39
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.251 238 Отряд отдельной съемки Черного моря. 1902-1902 25
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.252 375 Отряд отдельной съемки Черного моря. 1905-1905 27
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.253 77 Промерный отряд Балтийского моря. 1900-1900 80
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.254 76 Партия зимнего промера Транзундского рейда. 1899-1900 45
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.255 169 Партия зимнего промера Транзундского рейда. 1900-1901 31
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.256 168 Учебно -практического отряда миноносцев Балтийского моря. 1901-1901 7
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.257 355 Соединенный практический отряд обороны побережья Балтийского моря. 1903-1903 40
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.258 109 Пристрелочная станция. 1900-1900 25
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.259 242 Пристрелочная станция. Севастопольского порта. 1902-1902 26
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.260 362 Пристрелочная станция. Севастопольского порта. 1905-1905 65
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.261 25 Водолазная партия. 1887-1887 26
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.262 399 Седьмой отряд транспортной флотилии Черного моря, 1916-1916 24
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.263 27 Внутренняя брандвахта. 1887-1887 64
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.264 75 Кронштадтская внутренняя брандвахта. 1900-1900 56
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.265 354 Кронштадтская внутренняя брандвахта. 1903-1903 44
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.266 356 Блокшив № 12. 1903-1903 14
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.267 387 Блокшив № 7. 1916-1916 28
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.268 257 Баржи № 1 и 4. 1903-1903 26
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.269 107 Военно-исправительная пловучая тюрьма. 1900-1900 35
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.270 239 Военно-исправительная пловучая тюрьма. 1902-1902 41
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.271 240 Военно-исправительная пловучая тюрьма. 1902-1902 8
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.272 359 Военно-исправительная пловучая тюрьма. 1905-1905 62
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.273 190 ''Александрия'', яхта. 1901-1901 0
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.274 304 ''Александрия'', яхта. 1903-1903 0
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.275 117 ''Березань'', учебное судно. 1900-1900 18
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.276 244 ''Березань'', учебное судно. 1902-1902 29
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.277 127 ''Бомборы'', транспорт. 1900-1900 11
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.278 126 ''Буг'', транспорт. 1900-1900 10
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.279 303 ''Бурун'', канонерская лодка. 1903-1903 0
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.280 134 ''Веха'', портовое судно. 1900-1900 10
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.281 268 ''Веха'', портовое судно. 1902-1902 0
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.282 112 ''Георгий Победоносец'', эскадренный броненосец. 1900-1900 6
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.283 246 ''Георгий Победоносец'', эскадренный броненосец. 1902-1902 33
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.284 123 ''Гонец'', транспорт. 1900-1900 9
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.285 254 ''Гонец'', транспорт. 1902-1902 3
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.286 261 ''Гриден'', минный крейсер. 1902-1902 10
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.287 193 ''Грозящий'', канонерская лодка. 1901-1901 0
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.288 317 ''Грозящий'', канонерская лодка. 1903-1903 0
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.289 187 ''Диана'', крейсер. 1901-1901 0
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.290 120 ''Днестр'', учебное судно. 1900-1900 21
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.291 121 ''Днестр'', учебное судно. 1900-1900 14
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.292 251 ''Днестр'', учебное судно. 1902-1902 22
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.293 130 ''Донец'', канонерская лодка. 1900-1900 15
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.294 122 ''Дунай'', транспорт. 1900-1900 7
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.295 256 ''Дунай'', транспорт. 1902-1902 13
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.296 248 ''Екатерина II'', эскадренный броненосец. 1902-1902 20
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.297 131 ''Запорожец'', канонерская лодка. 1899-1900 9
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.298 266 ''Запорожец'', канонерская лодка. 1902-1902 6
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.299 259 ''Казарский'', минный крейсер. 1902-1902 6
Фонд 408, Опись 2, Ед.Хр.300 125 ''Казбек'', транспорт. 1900-1900 5