Фонд 876, опись 50 Чертежи крейсера 1 ранга "Олег"

Архивный шифр № делопр. Заголовок дела Крайние даты Количество страниц Примечание
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.1 Верхняя палуба. М1/4=1. 1902-1902 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.2 Верхний вид. М1/4=1. 1902-1902 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.3 Наружный вид. М1/8=1ф. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.4 Трюм. М1/8=1ф. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.5 4169 Сечение при 22шп. ( в нос). М1/4=1ф. 1902-1902 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.6 4170 Полубак. М1/4=1ф. 1902-1902 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.7 4171 Верхняя палуба (часть палубы). М1/4=1ф. 1902-1902 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.8 4176 Продольный разрез кормовой части. М1/4=1ф. 1902-1902 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.9 4179 Верхняя палуба. М1/4=1ф. 1902-1902 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.10 4225 Продольный разрез. М1/4=1ф. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.11 4240 Поперечные сечения при турбинах. М1/4=1ф. 1902-1902 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.12 4321 Продольный разрез. М1/4=1ф. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.13 4322 Жилая палуба. М1/4=1ф. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.14 4323 Промежуточная палуба. М1/4=1ф. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.15 4324 Броневая палуба. М1/4=1ф. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.16 4325 Платформа. М1/4=1ф. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.17 4326 Трюм. М1/4=1ф. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.18 4354 Носовые поперечные сечения. №18,26,30 и 36. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.19 4355 Кормовые поперечные сечения. №103-106. М1/2=1. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.20 4356 Кормовые поперечные сечения. №109-114. М1/2=1. 1902-1902 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.21 4444 Верхний вид. М1/8=1ф. 1902-1902 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.22 4445 Верхняя палуба. М1/8=1ф. 1902-1902 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.23 4446 Жилая палуба. М1/8=1ф. 1902-1902 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.24 4447 Промежуточная палуба. М1/8=1ф. 1902-1902 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.25 4448 Броневая палуба. М1/8=1ф. 1902-1902 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.26 4449 Платформа. М1/8=1ф. 1902-1902 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.27 4461 Платформа. 2 вариант. Расположение патронн. погребов. М1/4=1. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.28 4463 Носовые поперечные сечения. №18,26,30,36. М1/2=1. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.29 4464 Поперечные сечения. №103 и 106. М1/2-1. 1902-1902 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.30 4465 Поперечные сечения. №109-114 корм. М1/2=1. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.31 5514 Наружный вид. М1/8=1ф. 1913-1913 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.32 5515 Продольный разрез. М1/8=1ф. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.33 5516 Трюм. М1/8=1ф. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.34 5517 Платформа. М1/8=1ф. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.35 5518 Броневая палуба. М1/8=1ф. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.36 5519 Промежуточная палуба. М1/8=1ф. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.37 5520 Жилая палуба. М1/8=1ф. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.38 5521 Верхняя палуба. М1/8=1ф. 1913-1913 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.39 5522 Верхний вид. М1/8=1. 1913-1913 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.40 6471 Верхняя палуба. 1904-1904 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.41 7006 Наружный вид крейсера. М3/8=16ф. 1904-1904 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.43 7050 Трюм. М1/4=1ф. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.48 9262 Наружный вид. М1/32=1ф. 1907-1907 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.50 586 Теоретический чертеж. М1/50. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.51 Теоретический корпус. М1/2=1ф. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.52 4452 Теоретический чертеж. М1/8=1ф. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.53 7048 Теоретический чертеж. М1/4=1ф. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.55 Расположение подводных отверстий. М1/8=1ф. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.56 3990 К проекту бронирования борта 2 дм. броней. Общий вид. Продольный разрез. М1=1ф. 1906-1906 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.57 4229 Броневая палуба. М1/4=1ф. 1902-1902 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.58 5518 Броневая палуба. М1/8=1ф. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.60 5745 Броневые плиты жилой палубы у кормовой 6 дм. башни. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.61 4569 Броня подачных труб 6 башни (носовой). М1/2=1ф. 1902-1902 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.62 4570 Броня подачных труб кормовой 6 башни. М1/2=1ф. 1902-1902 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.63 4636 Носовая 6 дм. башня. Развертка двухслойной трубы. М1/2=1ф. 1902-1902 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.64 5752 Шаблоны броневых плит носовой башни. М1/2=1ф. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.65 5761 Шаблоны бронев. плит кормов. башни. М1/2=1ф. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.66 4770 Общий вид броневой защиты (носовой 6 дм. башни). 1902-1902 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.67 4773 Общий вид бронев. защиты (кормовой 6 дм. башни). 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.68 5692 Развертка броневых плит носовой и кормовой башен. М1/2=1ф. 1903-1903 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.69 7066/15 Сечение при 128-ом шпонгоуте. М. 1/2'' = 1 ф. 1904-0 0 калька
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.70 13986 Разверн. вид: вертикальн. брони для 6 башен. установок. М Н.В. 1902-1902 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.72 32238 Развернут. вид вертик. брони по внутрен. поверхности, для 6дм. баш. установок. М3/4=1. 1902-1902 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.74 32254 Броня крыши и горизонтальная броневая подшивка для 6дм. башен. установок. М3/4=1-0. 1902-1902 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.75 2762 Крепление брони казематов и соединений в стыках. М. Н.В. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.76 4821 Броня 6дм. казематов. М1/2=1ф. 1902-1902 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.79 4564 Броня боевой рубки и заслон. М1/2=1ф. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.82 5919 Шаблоны броневых плит боевой рубки. М1/2=1ф. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.83 6005 Расположение гужанов для крепления крышки боевой рубки. М3/4=1ф. 1903-1903 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.84 10006 Броневая рубка. 1920-1920 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.86 4568 Броня 6дм., 75м/м и 47м/м элеваторов. М1/2=1ф. 1902-1902 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.87 4771 Горизонтальн. сечения подкрепл. броневой защиты подачных труб (носовой 6и башня). 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.88 4774 Горизонтальн. сечения подкрепл. броневой защиты подачных труб (кормовой дм башни). 1902-1902 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.89 32205 Общий чертеж броневой защиты подачных труб и подкрепление исполняемых судостроением для 6дм. баш. установок. М3/4=1ф. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.90 32224 Общий чертеж броневой защиты подачных труб и подкрепление исполняемых судостроением для 6дм. баш. установок. (кормовая башня) М3/4=1ф. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.91 4571 Броня котельных кожухов. М1/2=1ф. 1902-1902 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.92 4567 Труба для защиты рулевых валиков. М1/2=1ф. 1902-1902 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.94 5224 Броневые плиты машин. люков. М1/2=1ф. 1903-1903 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.95 5513 Общий вид броневых крышек с деталями для машин. люков. М1/2 Н.В. 1903-1903 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.96 5559 Броневые крышки угольных ям и их детали. М1/2 Н.В. 1903-1903 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.97 5560 Броневые крышки угольных ям и их детали. М1/2 Н.В. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.98 5563 Расположение приводов для открыв. крышек люков бронев. палубы. М1-1ф. 1903-1903 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.102 4772 Горизонтальные сечения побашенных отделений носовой 6 дм. башни. М3/4=1ф. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.104 2825 Крепление 47м/м тумб. 1903-1904 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.107 32284 Крепление по походному 6 дм. башен. установок. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.108 3917 Крепление тумб 75м/м орудий на верхней палубе. М1/1. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.111 4698 Носовой и кормовой казематы. М1/2=1ф. 1902-1902 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.112 4987 Крепление 75м/м беседок по походному. М1 1/2=1ф. 1908-1908 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.113 4997 Крепление беседок по походному с 6 дм. патронами. М1 1/2=1ф. 1903-1903 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.115 5361 Крепление беседок по походному с 6и патронами. М1 1/2=1ф. 1903-1903 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.116 2943 Установка 37м/м пушки и 3х мин. пулемета на коечных витках. М1/1. 1904-1904 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.117 19438 Общий вид поршневого подводного аппарата системы ''Армстронг Витворт и К''. Поперечные сечения в 1/4 Н.В. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.119 2736 Чертеж ставня для мин порта. М1/2 Н.В. 1904-1904 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.121 2855 Расположение мин. аппарата с выдвинутым совком. М1/2=1. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.122 4828 Расположение мин аппарата выдвинут. совком. М1/2=1. 1902-1902 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.124 5709 Подводный траверзный минный аппарат. Фундамент. М1/20. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.125 5783 Поворотный круг. М1/2. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.127 6662 Расположение труб для выпуска воды из подводных минных аппаратов. М1/8=1ф. 1904-1904 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.130 Измененное размещение артиллерии на верхней палубе. 1901-1916 0
Фонд 876, Опись 50, Ед.Хр.131 2467 Расположение шлюпочной артиллерии. Наружный вид. М1/8=1ф. 1901-1916 0