Фонд 876, опись 24

Архивный шифр № делопр. Заголовок дела Крайние даты Количество страниц Примечание
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.1 1 Трюм (нос). м:1ф=1/4'' 1896-1916 1 1
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.2 2 Платформа (нос). м:1ф=1/4'' 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.3 3 Нижняя палуба (нос). м:1ф=1/4'' 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.4 4 Жилая палуба (нос). м:1ф=1/4'' 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.5 5 Продольный разрез (носовая часть). м:1:48 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.6 6 Платформа (средняя часть). м:1/4''=1ф 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.7 7 Нижняя палуба (средняя часть). м:1ф=1/4'' 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.8 8 Жилая палуба. м:1/4''=1ф. 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.9 9 Жилая палуба (средняя часть). м:1ф=1/4'' 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.10 10 Продольный разрез (средняя часть). м:1=1/4'' 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.11 11 Трюм (кормовая часть). м:1/4''=1 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.12 12 Платформа (кормовая часть). м:1/4''=1ф 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.13 13 Нижняя палуба (кормовая часть). м:1/4''=1ф 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.14 14 Жилая палуба (корма). м:1ф=1/4'' 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.15 15 Продольный разрез (кормовая часть). м:1ф=1/4'' 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.16 16 Наружный вид. м:1/16=1 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.17 17 Продальный разрез. м:1/4=1ф 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.18 18 Верхняя палуба спардека. м:1/4=1ф 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.19 19 Спардек. м:1/4''=1 футу 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.20 20 Батарейная палуба. м:1/4''=1 футу 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.21 21 Жилая палуба. м:1/4''=1футу 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.22 22 Жилая палуба. м:1/4''=1футу 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.23 23 Трюм. м:1/4''=1 футу 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.24 24 Платформа. м:1/4 футу 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.25 25 Поперечные сечения. м:1/4''=1 футу 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.26 26 Продольный разрез. м:1/4=1 ф 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.27 27 Верхняя палуба спардека. м:1/4=1 футу 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.28 28 Спардек. м:1/4''=футу 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.29 29 Батарейная палуба. м:1/4''=1 ф 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.30 30 Жилая палуба. м:1/4''=1 ф 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.31 31 Нижняя палуба. м:1/4''=1 ф 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.32 32 Наружный вид 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.33 33 Теоретический чертеж. м:1/4''=1 ф 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.34 34 Теоретический чертеж. м:1/4''=1 ф 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.35 35 Теоретический чертеж. м:1/4''=1 ф 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.36 36 Расположение механизмов, люков и вентиляционных клапанов на нижней палубе среднего кочегарного отдела. м:1/20 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.37 37 Броневая решетка для люка носового котельного отделения. м:в1/10 нат. вел. 1899-1899 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.38 38 Броневая решетка для люка кормового котельного отделения. м 1/10 н. в. 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.39 39 Броневая решетка для люка среднего котельного отделения. м:1/10 н. в. 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.40 40 Болты для крепления броневых плит поясной брони. нат. величина 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.41 41 Крепление боевой защиты башни к стану установки броненосца 1900-1900 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.42 42 Проект установки 6 орудий взамен 75 м/м на верхней пал. м:1/4''=1 футу (план при верхней палубе) 1912-1912 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.43 43 Проект установки 6 орудий взамен 75 м/м на верхней пал. м:1/4''=1 футу (план части спардека) 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.44 44 Проект установки 6 орудий взамен 75 м/м на верхней пал. м:1/4''=1 футу (план части платформы (ниж. яр.)) 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.45 45 Проект установки 6 орудий взамен 75 м/м на верхней пал. м:1/4''=1 футу (план части батарейной палубы) 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.46 46 Проект установки 6 орудий взамен 75 м/м на верхней пал. м:1/4''=1 футу (план части нижней палубы) 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.47 47 Проект установки 6 орудий взамен 75 м/м на верхней пал. м:1/4''=1 футу (план части жилой палубы) 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.48 48 Проект установки 6 орудий взамен 75 м/м на верхней палубе Сечения при 5% шпангауте. м:1/4''=1ф 1912-1912 0 1экз
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.49 49 План при Спардеке 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.54 50 Спардек. Расположение 6 дм. орудия на станке Обуховского завода обр. 1911г. Боковой вид. 1/2 дм=1 футу. 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.55 51 Спардек. Расположение 6 дм. орудия на станке Обуховского завода обр. 1911г. Боковой вид. 1/2 дм=1 футу. 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.56 52 Кормовая часть VIII Черноморского эскадрильного броненосца с показанием помещений подводных минных аппаратов. м:1/4''=1ф 1897-1897 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.57 53 Чертеж отверстия в форштевне для подводного носового апарата м:1 1/2''=1ф 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.58 54 Общий вид бронзового носового подводного минного аппарата. дл:1:8 нат. велич. 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.59 55 Общее расположение подводного носового минного аппарата с показанием требуемого для заряжения миною. м:1/4''=1 футу. 1899-1899 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.60 56 Расположение поршневых подводных аппаратов системы Армстронг-Витворт и К° для 15 дм. мин длиною 17 фут. Носовые аппараты 1/24 нат велич. 1909-1909 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.61 59 Центральная труба и опорные части башенных установок. 1900-1900 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.62 60 Определение отверстий в компрессорах для башенных станков. 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.63 61 Расположение метательных мин и учебных зарядных отделений. м:1/4''=1с 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.64 62 Расположение подводных траверзных минных аппаратов, 17'' мин ''Уайтхеда'' шаровых мин и динамо-машин 1899-1899 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.65 57 Общее расположение сетевого заграждения по системе Кемпа. м:1/8''=1ф. 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.67 58 Эжектора для выбрасывания мусора системы Jcc. м:1/2'' 1ф 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.71 63 Водоотливная система. Продольный разрез. м:1/8''=1ф 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.72 64 Водоотливная система. Продольный разрез-жилая палуба. м:1/8''=1ф 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.73 65 Водоотливная система. Продольный разрез-трюм. м:1/8''=1ф 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.74 66 Водоотливная система. Продольный разрез-поперечное сечение. м:1/8''=1ф 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.75 67 Водоотливная система. Продольный разрез-поперечное сечение. м:1/8''=1ф 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.76 68 Схема рассолопровода-жилая палуба 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.77 69 Схема рассолопровода к холод. машине 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.78 70 Проект холодильной установки в 15000 фриг. -7°-8°С для охлаждения провизионных камер. м:1:24 1916-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.79 71 Проект холодильной установки в 6500 фриг. -7°-8°С для охлаждения провизионных камер. м:1:24 1916-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.80 72 Проект аэрорефрижерации патронных погребов. Нос м:1/4''=1ф 1914-1914 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.81 73 Вентиляционная система продольный разрез. м:1/8''=1ф 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.82 74 Вентиляционная система-батарейная палуба. м:1/8''=1ф 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.83 75 Вентилятор для 50.000.м?. Общий вид. м:1:5 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.84 76 Вентиляция угольных ям и кочегарных отделен. м:-1/2''-в 1?n 1899-1899 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.85 77 Проект аэрорефрижерации патронных погребов. м:1/4''=1'' 1914-1914 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.86 78 Проект аэрорефрижерации-кормовая часть. м:1/4''=1ф 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.87 79 Проект аэрорефрижерации-кормовая часть. м:1/4''=1ф 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.89 80 Вентиляционная система-жилая палуба. м:1/8''=1 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.90 81 Вентиляционная система-нижняя палуба. м:1/8''=1''ф 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.91 82 Вентиляционная система-платформа. м:1/8''=1ф 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.92 83 Вентиляционная система-трюм. м:1/8''=1ф 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.93 84 Вентиляционная система-поперечные сечения. м:1/8''=1ф при 40, 33, 25, 21, 18 шп 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.94 85 Вентиляционная система-поперечные сечения. м:1/8''=1ф при 87, 79, 71, 64, 51 шпангоутах 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.95 86 Чертеж отверстия в переборке у/го шпангоут. и вырезов в 2м, 3м, 4м и 5м шпангоутах для крепления и установки носового минного подводного аппарата. м:1?''=1''ф 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.96 87 дымовая труба кормовой группы котлов ''Бельвилля''. м:1/25 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.97 88 Дымовая труба носовой и средней группы котлов ''Бельвилля''. м:1/25 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.98 89 Котельный фундамент. м:1/48 и 1/24 н.в. 1898-1898 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.99 90 Дымовая труба кормового кочегарного отделения. м:1:20 1899-1899 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.100 91 Дымовая труба для котлов средней группы м:в 1/20 долю 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.101 92 Основание дымовой трубы кормовой. м:1:20 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.104 93 Продольный разрез по А.В. м:1/48 и 1/24 н.в. 1898-1898 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.106 94 Модель шпангаут. м 1/2=1ф 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.107 95 Гребной винт. м:3'' за 1ф 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.127 96 Кормовая 12'' башенная установка. 1/4 дм=1 футу 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.128 97 Носовая 1/2 дм башенная устан. 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.129 98 Общий вид прицельного приспособления. Вычерчено для левого орудия 1/4'' нат. величины 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.130 99 Общий вид прибойника. м:1:3 нат. величины 1896-1916 0
Фонд 876, Опись 24, Ед.Хр.138 100 Башенные установки для 2-х 12'' орудий в 40 калибров длиной. Зарядный пост и указатель хода прибойника. Вычерчено для правого орудия. Автоматический распределитель и детали взаимной замкнутости. Нат. величина 1912-1912 0